(Busque la altura y luego oprima barrio para abrir plano con la ubicación)
O |
Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio |
Obispo Rossi | 000-300 | Rivadavia | 400-700 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ovidio Lagos, Bulevar (Ruta 8) | 000-300 | Centro 3 | 400-1700 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
P |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Padre …: Buscar por apellido | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Painé: Ver Cacique Painé |
||||||||||
Palacios, Dr. Alfredo -Pasaje- (Jujuy al 550) | 800-900 | San Cayetano | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pardal, Dr. | 000-600 | Alejandro Gutiérrez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Parque Español | 700-800 | Centro 1 | ||||||||
Pasaje A: Ver Molina, J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Pasaje B: Ver Baumann | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Pasaje C: ver Walsh Rodolfo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Pasaje D | ||||||||||
Pasaje…: Buscar por nombre pasaje | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Paso | 000-400 | Alejandro Gutiérrez | 600-900 | Güemes | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pavón | 000-350 | Centro 3 | 350-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Pedro Iturbide | --- | --- | --- | --- |
Paz | 000-1400 | Rivadavia | 1700-2400 | Juan XXIII | 2400-2500 | San Vicente | 3500-3900 | El Cruce | 4200-4400 | Los Pinos |
Paz, La -Pasaje-: Ver La Paz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Pellegrini | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- |
Peña: Ver Rodríguez Peña | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Peralta, Ceferino: Ver Ceferino Peralta | ||||||||||
Perillo, Natalio | 100-400 | Güemes | 400-1400 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Perón Eva (Impar) | 0001-349 | Centro 3 | 351-699 | Gral San Martín | 701-1899 | Pedro Iturbide | 1901-2299 | Zona Rural | --- | --- |
Perón Eva (Par) | 000-350 | Gral Belgrano | 350-700 | Alejandro Gutiérrez | 700-1900 | Alejandro Gutiérrez | 1900-2300 | Zona Rural | --- | --- |
Perón Presidente Juan Domingo (Impar) | 000-900 | Gral San Martín | 900-1300 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Perón Presidente Juan Domingo (Par) | 000-900 | Pedro Iturbide | 900-1300 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Perú -Pasaje- (Falucho al 850) | 200-400 | Pedro Iturbide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Piacenza | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-1900 | Juan XXIII | --- | --- | --- | --- |
Pibe Masnieri: Ver Masnieri, J.M. "Pibe" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Pincén: Ver Cacique Pincén |
||||||||||
Pinto Lucero | 000-600 | Alejandro Gutiérrez | 600-900 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Plátanos: Ver Los Plátanos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Primera Junta | 400-1400 | Zona Rural | 1300-1900 | Zona Rural | ||||||
Pringles | 000-300 | Gral Belgrano | 300-600 | Pcias Unidas | 600-1200 | Güemes | --- | --- | --- | --- |
Pueyrredón | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- |
Q |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Quintana | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-2400 | Juan XXIII | 2400-2800 | Zona Rural | --- | --- |
R |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ranqueles: Ver Los Ranqueles |
||||||||||
Re, Dr. Angel | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
República Argentina | 000-400 | Pcias Unidas | ¿? | ¿? | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
República de Croacia | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
República de Irlanda | 000-1400 | Rivadavia | 1400-2400 | Juan XXIII | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | El Cruce | 3900-4200 | Los Pinos |
Río de La Plata | 000-150 | Pcias Unidas | 150-500 | Güemes | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Río Negro | 200-400 | Pcias Unidas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Río V -Pasaje- (Juan D. Perón al 1670) | 000-100 | Pedro Iturbide | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rivadavia | 001-901 | Centro 1 | 1701-1799 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- |
Rivadavia | 000-900 | Centro 3 | 900-1400 | Centro 3 | 1800-2400 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- |
Rivadavia | 001-1401 | Centro 3 | 1401-2001 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Roberto Alfaro: Ver Alfaro, Roberto |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |
Roberto M. Imperiale: Ver Imperiale, Roberto M. |
||||||||||
Roca | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- |
Rodolfo Walsh (Dimmer al 1150) | 2300-2400 | San José Obrero | 2400-2500 | San Vicente | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rodríguez Peña | 000-300 | Gral Belgrano | 300-800 | Güemes | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Roma -Pasaje- (Italia al 2350) | 200-300 | Norte | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Romero , Domingo |
Parque Industrial | |||||||||
Rosario -Pasaje- (Neuquen al 750) | 400-600 | Alejandro Gutiérrez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rossi: Ver Obispo Rossi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Runciman | 000-300 | Centro 3 | 400-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Pedro Iturbide | --- | --- | --- | --- |
Ruta Provincial 4-S | 1400-2500 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ruta Provincial 7-S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
S |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saavedra | 000-1400 | Centro 1 | 1400-2400 | Norte | 2400-3200 | Malvinas Argentinas | --- | --- | --- | --- |
Sabin, Albert Bruce | 900-1400 | Zona Rural | 1400-1800 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saenz Peña | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-2200 | Juan XXIII | --- | --- | --- | --- |
Salta | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
Salvadores, R. | 000-600 | Alejandro Gutiérrez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
San Juan | 000-150 | Pcias Unidas | 150-600 | Güemes | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
San Lorenzo | 000-350 | Centro 3 | 350-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Pedro Iturbide | --- | --- | --- | --- |
San Luis | 000-150 | Pcias Unidas | 150-600 | Güemes | 600-1100 | Alejandro Gutiérrez | 1100- 1450 | Santa Fe | --- | --- |
San Martín | 000-1400 | Centro 1 | 1400-2400 | Norte | 2400-3200 | Malvinas Argentinas | --- | --- | --- | --- |
Santa Cruz | 000-150 | Pcias Unidas | 150-400 | Güemes | 600-1100 | Alejandro Gutiérrez | 1100-1700 | Santa Fe | --- | --- |
Santa Fe, Avda. | 001-399 | Gral Belgrano | 401-1399 | San Cayetano | 1401-2399 | Norte | 2401-3899 | Malvinas Argentinas | 3899-4499 | Santa Rosa |
Santa Fe, Avda. | 000-400 | Centro 1 | 400-1400 | Centro 1 | 1400-2400 | Norte | 2400-3900 | Malvinas Argentinas | 3900-4500 | Santa Rosa |
Santiago del Estero | 500-700 | Güemes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santiago Giubergia Ver Giubergia, Santiago |
||||||||||
Sarmiento | 000-1400 | Centro 3 | 1400-2000 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sigal, Isaac | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
Sinclair Herber | 1200-1500 | Villa Casey | 2000-2400 | El Cruce | 2400-3000 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
Sobral, B.Alf -Pasaje-: Ver Base Alf Sobral | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sola, R.E. - Pasaje (Quintana al 600) | 1401-2399 | Norte | ||||||||
Solís -Pasaje- (9 de Julio al 2250) | 1000-1100 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Storni Ver Alfonsina Storni |
||||||||||
Strenitz, Hugo | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
Suipacha | 000-300 | Gral Belgrano | 300-600 | Güemes | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
T |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Teresa de Calcuta, Madre: Ver Madre Teresa de Calcuta) | ||||||||||
Teros: Ver Los Teros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Tierra del Fuego | 300-450 | Pcias Unidas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tilos: Ver Los Tilos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Tonelli, Miguel | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
Toribio Echeverría, Ver: Echeverría, Toribio | 401-899 | |||||||||
Torre, Lisandro de la: Ver Lisandro de la Torre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Torres D. -Pasaje- (Castelli al 2750 y Valdez al 650) | S/Número | Malvinas Argentinas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tucumán | 000-300 | Centro 3 | 400-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Pedro Iturbide | --- | --- | --- | --- |
Turner, S. | 000-900 | Pedro Iturbide | 900-1400 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
U |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Urquiza | 000-300 | Gral Belgrano | 300-1100 | Alejandro Gutiérrez | 1100-1700 | Santa Fe | --- | --- | --- | --- |
Uruguay | 000-900 | Gral San Martín | 900-2000 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
V |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Valdez, Dr. José A. | 000-900 | Malvinas Argentinas | 900-1800 | San Vicente | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vélez Sarsfield | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-2000 | Juan XXIII | --- | --- | --- | --- |
Venado -Pasaje- (Chacabuco al 2350) | 500-600 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vicealmirante Marcos A. Zar, Acceso (Camino Aeródromo) | Zona Rural | |||||||||
Victoria, La -Pasaje-: Ver La Victoria | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Vieytes | 1400-2000 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vilela (Italia al 800) | 200-300 | Centro 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vuelta de Obligado | 000-900 | Pedro Iturbide | 900-1400 | Tiro Federal | 1400-2400 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- |
Y |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Yanquetruz: Ver Cacique Yanquetruz |
||||||||||
Yrigoyen, Avda. Hipólito | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | 2400-3000 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
Z |
||||||||||
(El) Zapallar: Ver Fortín El Zapallar |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zar: Ver Vicealmirante Marcos A. Zar, Acceso |