(Busque la altura y luego oprima barrio para abrir plano con la ubicación)
L |
Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio |
La Pampa | 000-150 | Pcias Unidas | ||||||||
La Paz -Pasaje- (Avda Alem al 250 y Sarmiento al 650) | S/Número | Malvinas Argentinas | ||||||||
La Rioja | 000-400 | Pcias Unidas | 4200-4500 | Santa Rosa | ||||||
La Victoria -Pasaje- (Brown al 1950) | 1300-1400 | Rivadavia | ||||||||
Lagos: Ver Ovidio Lagos | ||||||||||
Laprida (Impar) | 001-299 | Gral Belgrano | 301-599 | Pcias Unidas | 601-1199 | Güemes | 1201-1499 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1501-2099 | Zona Rural |
Laprida (Par) | 000-300 | San Cayetano | 300-600 | San Cayetano | 600-1200 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1200-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural |
Larrea, Atilio | 200-900 | Pedro Iturbide | 900-1400 | Tiro Federal | ||||||
Larrea, Juan | 000-1300 | Zona Rural | ||||||||
Larriera, Rosa M. Alarcón de | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | ||||||
Las Acacias | 000-400 | Santa Rosa | 1600-1800 | ¿? | 1800-2900 | Los Pinos | ||||
Las Calandrias | 900-1400 | Los Robles | ||||||||
Las Gaviotas | 900-1400 | Los Robles | ||||||||
Las Heras | 000-300 | Gral Belgrano | 300-600 | Pcias Unidas | 600-1200 | Güemes | ||||
Lascala, P. | 000-1400 | Rivadavia | 1700-1900 | Juan XXIII | 2400-2500 | San Vicente | 3200-3500 | El Cruce | 3900-4400 | Los Pinos |
Lavalle | 000-1400 | Centro 2 | 1400-2400 | San José Obrero | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | Villa Casey | ||
Leoncio de La Barrera | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | ||||||
Libertad | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | ||||
Liniers | 000-400 | Gral Belgrano | 400-900 | San Cayetano | 3900-4400 | Santa Rosa | ||||
Lisandro de La Torre | 000-1400 | Centro 2 | 1400-2400 | San José Obrero | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | Villa Casey | 4500-5100 | Los Robles |
Lola Mora | 400-1100 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | --- | --- | --- | --- | ||||
Long, Bartolomé | 1200-1800 | Villa Casey | 1800-2400 | El Cruce | ||||||
López | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | ||||
López, Mariano R. | 1200-1800 | Villa Casey | 2400-3000 | Zona Rural | ||||||
Los Álamos | 4400-4500 | Los Pinos | ||||||||
Los Andes | 000-300 | Centro 3 | 400-1800 | Tiro Federal | ||||||
Los Aromos | 000-400 | Santa Rosa | ||||||||
Los Benteveos | 900-1400 | Los Robles | ||||||||
Los Chingolos | 900-1400 | Los Robles | ||||||||
Los Ciruelos | 000-400 | Santa Rosa | ||||||||
Los Fresnos | 000-400 | Santa Rosa | 1800-2100 | Los Pinos | ||||||
Los Horneros | 900-1400 | Los Robles | ||||||||
Los Mistos | 900-1400 | Los Robles | ||||||||
Los Paraísos | 2500-2600 | Los Pinos | ||||||||
Los Plátanos | 000-400 | Santa Rosa | 1600-1800 | ¿? | 1800-2200 | Los Pinos | ||||
Los Ranqueles |
Cumelén | |||||||||
Los Sauces | 4400-4500 | Los Pinos | ||||||||
Los Teros | 900-1400 | Los Robles | ||||||||
Los Tilos | 000-400 | Santa Rosa | 1600-1800 | ¿? | ||||||
Lucero: Ver Pinto Lucero | ||||||||||
Lussenhoff, E. | 001-899 | Malvinas Argentinas | 901-1799 | Villa Casey | 1801-2399 | El Cruce | ||||
Lussenhoff, E. | 000-900 | Malvinas Argentinas | 900-1800 | San Vicente | 1800-2400 | San Vicente | ||||
M |
||||||||||
Madre Teresa de Calcuta (ex 104) | 000-300 | Rivadavia | 400-700 | Tiro Federal | ||||||
Maestros Argentinos | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | ||||||
Magallanes -Pasaje peatonal- (Falucho al 900) | 300-400 | Pedro Iturbide | ||||||||
Maipú | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | ||||
Malvinas Argentinas | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | ||||
Manuel Alberti: Ver Alberti, Manuel |
||||||||||
Manzano, Manuel V. | 000-900 | Malvinas Argentinas | 900-2400 | San Vicente | ||||||
Maradona, Dr. Esteban | 000-1600 | Zona Rural | ||||||||
Marambio, Base V. -Pasaje-: Ver Base V. Marambio | ||||||||||
Marconi | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | ||||
Marcos Ciani, Bulevar (Ruta 8) (Impar) | 2001-2399 | San José Obrero | 2401-3199 | San Vicente | 3201-3899 | Villa Casey | ||||
Marcos Ciani, Bulevar (Ruta 8) (Par) | 2000-2400 | Juan XXIII | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | El Cruce | ||||
Marenghini, G. | 000-900 | Pedro Iturbide | 1400-2000 | Tiro Federal | ||||||
Mariano R. López: Ver López, Mariano R. | ||||||||||
Marino (Italia al 850) | 200-300 | Centro 1 | ||||||||
Martí, José | 100-400 | Güemes | 400-700 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | ||||||
Masnieri, J.M. "Pibe" | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | ||||
Matassi, Roberto | 300-900 | Pedro Iturbide | 900-1400 | Tiro Federal | ||||||
Matheu | 000-600 | Alejandro Gutiérrez | 600-1200 | Güemes | 1200-2100 | Zona Rural | ||||
Matienzo, B.Tte.B. -Pasaje-: Ver Base Tte.B.Matienzo | ||||||||||
Maxwell, Padre José T. | 000-900 | Malvinas Argentinas | 900-1800 | San Vicente | ||||||
Mendoza | 000-400 | Pcias Unidas | ||||||||
Miles, Pedro | 000-700 | Santa Rosa | ||||||||
Misiones | 500-700 | Güemes | ||||||||
Mistos, Los: Ver Los Mistos | ||||||||||
Mitre | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | ||||
Molina, Julio H. (Dimmer al 950) | 2300-2400 | 2400-2500 | San Vicente | |||||||
Monteagudo | 000-1400 | Rivadavia | 1700-1900 | Juan XXIII | 2400-2500 | San Vicente | 3300-3900 | El Cruce | 4200-4400 | Los Pinos |
Mora: Ver Lola Mora |
||||||||||
Moreau de Justo, Alicia | 000-1200 | Zona Rural | ||||||||
Moreno | 000-1400 | Centro 2 | 1400-2400 | San José Obrero | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | Villa Casey | ||
N |
||||||||||
Namuncurà: Ver Cacique Namuncurà |
||||||||||
Neuquén | 000-150 | Pcias Unidas | 150-600 | Güemes | 600-1400 | Alejandro Gutiérrez | ||||
Neuquén | 000-150 | Güemes | 150-600 | Güemes | 600-1400 | Alejandro Gutiérrez | ||||
Newbery, Avda Jorge | 1800-2400 | Rivadavia | 2400-3000 | Zona Rural | ||||||