(Busque la altura y luego oprima barrio para abrir plano con la ubicación)
D |
Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio |
Dante Alighieri | 900-1400 | Centro 3 | 1400-2000 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- |
Deán Funes | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-1900 | Juan XXIII | --- | --- |
Derqui | 000-300 | Gral Belgrano | 400-1100 | Alejandro Gutiérrez | 1100-1700 | Santa Fe | --- | --- |
Di Martino, Ernesto | 900-1400 | Los Robles | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Di Martino, Gaspar | 000-900 | Pedro Iturbide | 900-1400 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- |
Dimmer, Guillermo | 001-901 | Malvinas Argentinas | 901-1799 | San Vicente | 1801-2399 | San Vicente | 2400-3000 | Zona Rural |
Dimmer, Guillermo | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-2400 | Juan XXIII | 2400-3000 | Zona Rural |
Domingo Romero Ver Romero , Domingo |
||||||||
Dr Alfredo J. Cobeñas, Ver Cobeñas, Dr Alfredo J. | ||||||||
Dorrego | 000-1400 | Centro 2 | 1400-2400 | San José Obrero | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | Villa Casey |
E |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Echeverría, Toribio | 401-899 | Zona B.Rivadavia | ||||||
Edison | 000-1400 | Centro 2 | 1400-2400 | San José Obrero | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | Villa Casey |
El Hinojo: Ver Fortín El Hinojo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Egidio N. Bonansea: Ver Bonansea, Egidio N. |
||||||||
Entre Ríos | 000-400 | Gral Belgrano | 400-900 | San Cayetano | --- | --- | --- | --- |
Entre Ríos | 000-400 | Pcias Unidas | 400-900 | San Cayetano | --- | --- | --- | --- |
Esmeralda del Sur -Pasaje- (Dimmer al 650) | 2400-2500 | Malvinas Argentinas | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
España | 000-1400 | Centro 1 | 1400-2400 | Norte | 2400-3200 | Malvinas Argentinas | 3900-4500 | Santa Rosa |
Esperanto | 000-300 | Gral Belgrano | 300-450 | Pcias Unidas | --- | --- | --- | --- |
Esperanza, B.B. -Pasaje-: Ver Base Esperanza | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Estados Unidos: Ver Perón Presidente Juan Domingo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Estrugamou, Avenida Alejandro | 1001-1399 | Centro 1 | 1401-1999 | Norte | --- | --- | --- | --- |
Estrugamou, Avenida Alejandro | 1000-1400 | Centro 2 | 1400-2000 | San José Obrero | --- | --- | --- | --- |
Eterovich, Angel | 000-900 | Pedro Iturbide | 900-1400 | Tiro Federal | 1400-1800 | Tiro Federal | --- | --- |
Eva Perón: Ver Perón Eva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Exped. Arg. Al Polo Sur | 000-100 | ¿? | 1600-1800 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
F |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Falucho | 000-350 | Centro 3 | 350-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Pedro Iturbide | --- | --- |
Fleming -Pasaje- (J B Alberdi al 50) | 100-200 | Centro 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Formosa | 000-400 | Güemes | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fortín El Hinojo | 2000-600 | Zona Lagunas Cooperativa | 600-000 y 000-1400 | Zona Rural SurEste | 1400-2000 | Tiro Federal | --- | --- |
Fortín El Zapallar |
000-1400 | Zona Rural | ||||||
Francia | 000-1400 | Centro 2 | 1400-2400 | San José Obrero | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | Villa Casey |
Francisco Carelli Ver Carelli, Francisco |
||||||||
French | 000-300 | Rivadavia | 400-2300 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- |
Fresnos: Ver Los Fresnos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Funes, Deán: Ver Deán Funes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
G |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gándara Jacinto | 000-2300 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Garbarino, C. | 000-1400 | Rivadavia | 1400-1900 | Juan XXIII | --- | --- | --- | --- |
Garibaldi | 000-900 | Centro 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Garnier, Antonio |
Parque Industrial | |||||||
Garro, Juan |
Parque Industrial | |||||||
Gaviotas: Ver Las Gaviotas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Giacaglia, Ulises | 100-400 | Güemes | 400-900 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | --- | --- | --- | --- |
Giubergia, Santiago (Pque Industrial) | Parque Industrial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gobernador Caésa | 500-600 | Santa Fe | --- | --- | --- | --- | ||
Gobernador Candioti |
1500-1700 | Santa Fe | ||||||
Gobernador Crespo | 200-400 | Santa Fe | --- | --- | --- | --- | ||
Gobernador Cullen | 200-400 | Santa Fe | --- | --- | --- | --- | ||
Gobernador Gálvez | 200-400 | Santa Fe | ||||||
Gobernador Iriondo | 200-400 | Santa Fe | ||||||
Gobernador Molinas | 200-400 | Santa Fe | ||||||
Gobernador Oroño | 000-600 | Santa Fe | ||||||
Gobernador Pujato | 000-600 | Santa Fe | ||||||
Gobernador Silvestre Begnis | 000-600 | Santa Fe | ||||||
Gobernador Tessio | 200-400 | Santa Fe | ||||||
Gobernador Vera |
1500-1700 | Santa Fe | ||||||
González | 700-800 | Centro 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Goumond, Padre Félix | 000-900 | Malvinas Argentinas | 900-1800 | San Vicente | --- | --- | --- | --- |
Grito de Alcorta -Pasaje- (9 de Julio al 2350) | 1000-1100 | Rivadavia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Güemes (Impar) | 001-299 | Gral Belgrano | 301-599 | Güemes | 601-1199 | Güemes | 1201-2099 | Zona Rural |
Güemes (Par) | 000-300 | Gral Belgrano | 300-600 | Pcias Unidas | 600-1200 | Güemes | 1200-2100 | Zona Rural |
Gutiérrez | 00-200 | Alejandro Gutierrez | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Herber Sinclair: Ver Sinclair Herber | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hernández -Pasaje- (Malvinas Argentinas al 150) | 450-550 | San Cayetano | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hinojo: Ver Fortín El Hinojo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horneros: Ver Los Horneros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Huhn, Eduardo | 000-900 | Malvinas Argentinas | 900-2400 | San Vicente | --- | --- | --- | --- |
I |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Imperiale, Roberto M. (Pque Industrial) | Parque Industrial | Parque Industrial | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ingeniero Camarero: Ver Camarero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ingeniero J. Consentino: Ver Consentino, Ingeniero J. | 2200-2299 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Iraola, Ismael | Parque Industrial | |||||||
Irlanda: Ver Rep de Irlanda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Isaac, Jorge | 000-100 | ¿? | 1600-1800 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |
Ismael Iraola Ver Iraola, Ismael |
||||||||
Italia | 000-1400 | Centro 1 | 1400-2400 | Norte | 2400-3200 | Malvinas Argentinas | 3900-4500 | Santa Rosa |
Iturraspe | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | --- | --- |
Ituzaingó | 000-300 | Centro 3 | 400-1700 | Tiro Federal | --- | --- | --- | --- |
J |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
J.B. Justo: Ver Justo, Juan B. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jacinto Gándara: Ver Gándara Jacinto | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jauretche, Arturo Martín | 1000-1800 | Villa Casey | 1800-2400 | El Cruce | --- | --- | --- | --- |
Juan Garro Ver Garro, Juan |
||||||||
Juan Larrea: Ver Larrea Juan |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jujuy | 000-600 | San Cayetano | 600-1500 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva | 1500-2100 | Zona Rural | --- | --- |
Junín | 000-1400 | Centro 2 | 1400-2400 | San José Obrero | 2400-3200 | San Vicente | 3200-3900 | Villa Casey |
Justo, Alicia Moreau de: Ver Moreau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Justo, Juan B. | 000-300 | Centro 3 | 400-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Pedro Iturbide | --- | --- |
K |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kennedy, Avda John F.: Ver Perón Eva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kirk Patricio | 000-100 | ¿? | 1600-1800 | Zona Rural | --- | --- | --- | --- |