Actualizado a Diciembre 2016
Guía de Calles: Letras O a la Z
(Busque la altura y luego oprima barrio para abrir plano con la ubicación)
| Calle | Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio | Altura | Barrio |
| O | ||||||||||
| Obispo Rossi | 000-300 | Rivadavia | 300-700 | Tiro Federal | - | - | - | - | - | - |
| Ovidio Lagos, Bulevar (Ruta 8) Impar | 000-300 | Centro 3 | 400-2300 | Victoria | - | - | - | - | - | - |
| Ovidio Lagos, Bulevar (Ruta 8) Par | 000-300 | Rivadavia | 300-2300 | Tiro Federal | - | - | - | - | - | - |
| P | ||||||||||
| Palacios, Dr. Alfredo -Pasaje- (Jujuy al 550) | - | - | 800-900 | San Cayetano | - | - | - | - | - | - |
| Pardal, Dr. | 000-600 | Gutierrez | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parque Español | 700-800 | Centro 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasaje A (Chacra 59): Ver José Alciro Anderson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasaje A 40: Ver “Titi” Camps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasaje A: Ver Molina, J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasaje B: Ver Baumann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasaje C: Ver Walsh Rodolfo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasaje D (Aufranc al 1250) | - | - | - | - | 2500-2700 | San Vicente | - | - | - | - |
| Paso | 000-400 | Gutierrez | 600-900 | Cayetano Silva | - | - | - | - | - | - |
| Pavón | 000-350 | Centro 3 | 350-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Iturbide | - | - | - | - |
| Paz | 000-1400 | Rivadavia | 1700-2400 | Juan XXIII | 2400-3900 | El Cruce | 4200-4400 | Los Pinos | - | - |
| Pedro Palú (132) | - | Zona Basural | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pellegrini | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | - | - | - | - |
| Perillo, Natalio | 100-400 | Güemes | 400-1400 | Ciudad Nueva | - | - | 3400-3900 | Favaloro | - | - |
| Perón Eva (Impar) | 001-349 | Centro 3 | 351-699 | Gral San Martín | 701-2300 | Iturbide | - | - | - | - |
| Perón Eva (Par) | 000-350 | Belgrano | 350-1100 | Gutiérrez | - | - | 1100-2300 | Santa Fe | - | - |
| Perón, Presidente Juan Domingo (Impar) | 000-900 | Gral San Martín | 900-1400 | Victoria | - | - | - | - | - | - |
| Perón, Presidente Juan Domingo (Par) | 000-900 | Pedro Iturbide | 900-1400 | Victoria | - | - | - | - | - | - |
| Perú -Pasaje- (Falucho al 850) | 200-400 | Iturbide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piacenza | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-1900 | Juan XXIII | - | - | - | - |
| Piamonteses, Los | 000-200 | Gral San Martín | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinto Lucero | 000-600 | Gutierrez | 600-900 | Zona Lagunas COS | - | - | - | - | - | - |
| Primera Junta | - | - | 400-1900 | Polo Viejo | 1300-1900 | Polo Viejo | - | - | - | - |
| Pringles | 000-300 | Belgrano | 300-600 | Pcias Unidas | 600-2100 | Güemes | - | - | - | - |
| Pueyrredón | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | - | - | - | - |
| Q | ||||||||||
| Quintana | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-3000 | Juan XXIII | 3000- | Zona Basural | - | - |
| R | ||||||||||
| Re, Dr. Angel | 400-900 | San Cayetano | 600-1600 | Ciudad Nueva | 1600-2100 | Polo Viejo | - | - | - | - |
| República Argentina | 000-400 | Pcias Unidas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| República de Croacia | 400-900 | San Cayetano | 600-1600 | Ciudad Nueva | - | - | - | - | - | - |
| República de Irlanda | 000-1400 | Rivadavia | 1400-2400 | Juan XXIII | 2400-3900 | El Cruce | 3900-4200 | Los Pinos | - | - |
| Río de La Plata | 000-150 | Pcias Unidas | 150-500 | Cayetano Silva | - | - | - | - | - | - |
| Río Negro | 200-400 | Pcias Unidas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Río V -Pasaje- (Juan D. Perón al 1670) | 000-100 | Iturbide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rivadavia (Impar) | 001-901 | Centro 1 | 1701-1799 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | - | - | - | - |
| Rivadavia (Par) | 000-1400 | Centro 3 | 1400-2400 | Rivadavia | - | - | - | - | - | - |
| Roca | 000-900 | Centro 1 | 900-1800 | Centro 2 | 1800-2400 | Rivadavia | - | - | - | - |
| Rodolfo Walsh (Dimmer al 1150) | - | - | 2300-2400 | San José Obrero | 2400-2500 | San Vicente | - | - | - | - |
| Rodríguez Peña | 000-300 | Belgrano | 300-900 | Cayetano Silva | - | - | - | - | - | - |
| Roma -Pasaje- (Italia al 2350) | 200-300 | Norte | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romero , Domingo | - | - | - | - | - | - | 2300- | Parque Industrial | - | - |
| Rosario -Pasaje- (Neuquen al 750) | 400-600 | Gutierrez | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runciman | 000-300 | Centro 3 | 400-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Iturbide | - | - | - | - |
| Ruta Provincial 4-S | - | - | - | - | 1400-2600 | Tiro Federal | 2600- | Zona camino a San Eduardo | - | - |
| Ruta Provincial 7-S | - | - | - | - | - | - | 3900-5000 | Santa Rosa | - | - |
| S | ||||||||||
| Saavedra | 000-1400 | Centro 1 | 1400-2400 | Norte | 2400-3200 | Malvinas Argentinas | - | - | - | - |
| Sabin, Albert Bruce | - | - | 900-1900 | Polo Viejo | 1400-1800 | Polo Viejo | - | - | - | - |
| Saenz Peña | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-2200 | Juan XXIII | - | - | - | - |
| Salta | 000-600 | San Cayetano | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvador Cuiña | 000-3900 | Zona Basural | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvadores, R. | 000-600 | Gutierrez | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Juan | 000-150 | Pcias Unidas | 150-600 | Cayetano Silva | - | - | - | - | - | - |
| San Lorenzo | 000-350 | Centro 3 | 350-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Iturbide | - | - | - | - |
| San Luis | 000-150 | Pcias Unidas | 150-600 | Cayetano Silva | 600-1100 | Gutiérrez | 1100-1450 | Santa Fe | - | - |
| San Martín | 000-1400 | Centro 1 | 1400-2400 | Norte | 2400-3200 | Malvinas Argentinas | - | - | - | - |
| Santa Cruz | 000-150 | Pcias Unidas | 150-400 | Cayetano Silva | 600-1100 | Alejandro Gutiérrez | 1100-1700 | Santa Fe | - | - |
| Santa Fe, Avda. | 000-1400 | Centro 1 | 1400-2400 | Norte | 2400-3200 | Malvinas Argentinas | 3900-4500 | Santa Rosa | - | - |
| Santa Fe, Avda. (Impar) | 001-399 | Gral Belgrano | 401-1399 | San Cayetano | 1401-2399 | Norte | 2401-3899 | Zona Polo Club | 3899-4499 | Santa Rosa |
| Santiago del Estero | 200-700 | Cayetano Silva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarmiento | 000-1400 | Centro 3 | 1400-2000 | Rivadavia | 2000-2600 | Tiro Federal | 2600- | Zona cementerio | - | - |
| Sigal, Isaac | 400-900 | San Cayetano | 600-1600 | Ciudad Nueva | 1600-2100 | Polo Viejo | - | - | - | - |
| Sinclair Herber | - | Malvinas Argentinas | 1200-1500 | Villa Casey | 1800-3000 | El Cruce | - | - | - | - |
| Sola, R.E. - Pasaje (Quintana al 650) | - | - | 2000-2100 | Norte | - | - | - | - | - | - |
| Solís -Pasaje- (9 de Julio al 2250) | 1000-1100 | Rivadavia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strenitz, Hugo | - | - | 600-1600 | Ciudad Nueva | - | - | - | - | - | - |
| Suipacha | 000-300 | Belgrano | 300-900 | Cayetano Silva | - | - | - | - | - | - |
| T | ||||||||||
| Tierra del Fuego | - | - | 300-450 | Pcias Unidas | - | - | - | - | - | - |
| Tonelli, Miguel | - | - | 600-1600 | Ciudad Nueva | - | - | - | - | - | - |
| Torres D. -Pasaje- (Castelli al 2750 y Valdez al 650) | S/Número | Malvinas Argentinas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tucumán | 000-300 | Centro 3 | 400-700 | Gral San Martín | 700-1900 | Iturbide | - | - | - | - |
| Turner, S. | 000-900 | Iturbide | 900-1400 | Victoria | - | - | - | - | - | - |
| U | ||||||||||
| Urquiza | 000-300 | Belgrano | 300-1100 | Gutiérrez | - | - | 1100-1700 | Santa Fe | - | - |
| Uruguay | 000-900 | Gral San Martín | 900-1400 | Victoria | 1400-2000 | Tiro Federal | - | - | - | - |
| V | ||||||||||
| Valdez, Dr. José A. | 000-900 | Malvinas Argentinas | 900-1800 | San Vicente | - | - | - | - | - | - |
| Vélez Sarsfield | 000-900 | Norte | 900-1800 | San José Obrero | 1800-2000 | Juan XXIII | - | - | - | - |
| Venado -Pasaje- (Chacabuco al 2350) | 500-600 | Rivadavia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vicealmirante Marcos A. Zar, Acceso (Camino Aeródromo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zona Aeródromo |
| Victorio Pegoraro | 000-3900 | Zona Basural | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Victorio Pegoraro | - | Zona Basural | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieytes | - | - | 1400-2600 | Rivadavia | - | - | 2600- | Zona cementerio | - | - |
| Vilela (Italia al 800) | 200-300 | Centro 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vuelta de Obligado | 000-900 | Iturbide | 900-1400 | Victoria | 1400-2000 | Tiro Federal | - | - | - | - |
| W | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Yrigoyen, Avda. Hipólito | - | - | 900-1800 | Centro 2 | 1800-3000 | Rivadavia | 3000- | Zona cementerio | - | - |
| Z |