Areas Recreativas, Clubes, Centros Deportivos, Asociaciones, Federaciones Ver también Turismo
Areas Recreativas |
|||
Area recreativa Norte, Futura | Bo Villa Casey y Bo San Vicente | ||
Autódromo | Zona Rural | ||
Camping Rancho Móvil Club - Ruta 8 y EEUU | 42 2276 | Bo Tiro Federal | |
Cartódromo | Zona Rural | ||
Club Universitario | Zona Rural | ||
Club de los Viajantes - Marcos Ciani al 3100 | Bo San Vicente | ||
Laguna el Hinojo Ver Sección turismo | Zona Rural | ||
Parque Municipal Gral. Belgrano Ver Muncipalidad | Bo San Cayetano | ||
Quinta Central | Bo Iturbide | ||
Sindicato de Luz y Fuerza (Quinta) | Bo Tiro Federal | ||
U.O.M. Camping Recreativo José I. Rucci | Bo Los Pinos | ||
Clubes |
|||
Bochin Club - Castelli 630 | 42 1615 | Bo Centro 1 | |
Belgrano F. C. C. Y D.-Derqui 50 | Bo Gral Belgrano | ||
Centenario Foot Ball Club -Jujuy 202 | 42 3569 | Bo San Cayetano | |
Club Atlético Central Argentino-Juan B. Justo e Iturbide |
Bo Iturbide | ||
Club Atlético Jorge Newbery - Belgrano 202 y J Newbery S/n | 42 329642 3363 | Bo Centro 1 | |
Club Bochín El Fortín-Chile 35 | Bo Gral San Martín | ||
Club Centro Empleados de Comercio - 9 de Julio 943 | 42 1307 |
Bo Centro 2 | |
Club Ciclista Venadense - Rioja 129 | Bo Pcias Unidas | ||
Club Ciclista D. Benvenutti - Junín y Brown (Mario Matheu) | Bo San José Obrero | ||
Club de Caza Pesca y Náutica Venadense | Bo Centro 1 | ||
Club Defensores de Talleres - Mitre 286 | Bo Centro 1 | ||
Club Deportivo Atenas - D. Alighieri y Tucumán | Bo Centro 3 | ||
Club Leña y Leña-Sáenz Peña 780 (Bochas) | S/Teléfono | Bo Norte | |
Club Mundialito F.-Quintana y Moreno | Bo San José Obrero | ||
Club Social y Deportivo Ciudad Nueva-Amincton 831 | Bo Fonavi VI y Ciudad Nueva | ||
Club Social y Deportivo El Torito-Junín 865 | 42 0947 | Bo Centro 2 | |
Club Sportivo Avellaneda - Chapuy y Lussenhoff | Bo San Vicente | ||
Club Sportivo Giubergia - Chacabuco 1150 | 42 3195 | Bo Centro 2 | |
Club Sportivo Juventud-Pueyrredón 1330 | Bo Centro 2 | ||
Club Sportivo Rivadavia - Sarmiento y Monteagudo http://www.sportivorivadavia.com.ar/ | Bo Bernardino Rivadavia | ||
Estrella del Sur | Bo Alejandro Gutierrez | ||
Jockey Club - Castelli 657 | 40 0377 42 1376 42 1377 | Bo Centro 1 | |
Jockey Club-Quinta ("Country") | 42 1043 43 9104 | Zona Rural - La Cheltonia | |
Olimpia Basket Ball Club de Venado Tuerto - 2 de Abril 476 | 43 9698 | Bo Gral San Martín | |
Jockey Club-Hipódromo | 42 1378 | Zona Rural | |
Polo Athletic Club - C T Espora S/n | 43 7065 42 1906 | Zona Rural | |
Sacachispas FootBall Club - Dorrego 1451 | Bo San José Obrero | ||
Unión Deportiva Chanta Cuatro-Rivadavia 340 | Bo Centro 3 | ||
Tiro Federal-Práctica de Tiro-Ver Organismos Oficiales | Bo Tiro Federal | ||
Asociaciones, Centros y Federaciones deportivas |
|||
Acad Venadense de Judo-Santa Fe 615 | Bo San Cayetano | ||
Agrupación Venadense de Atletismo | |||
Asoc Venadense de Básquet Saavedra y Mitre-Palacio Municipal - Local 9 | Bo Centro 1 | ||
Asoc Venadense de Bochas Saavedra y Mitre-Palacio Municipal - Local 2 | 42 3155 | Bo Centro 1 | |
Asoc Venadense de Volleybol-Lavalle 90 | Bo Centro 2 | ||
Asoc. Tenis del Sur de Santa Fe-Roca 515 | Bo Centro 1 | ||
Centro de Educ. Física Nº 19 (Ver Escuelas y Universidades) | |||
Centro de Maratonistas | |||
Federación de Ajedrez del Sur de Santa Fé- Casey 320 | Bo Centro 1 |